Washington Nationals at Boston Red Sox
Mar 2 · Final
2-4
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Washington Nationals at Boston Red Sox
Mar 2 · Final
2-4
Pittsburgh Pirates at Detroit Tigers
Mar 2 · Final
7-3
St. Louis Cardinals at Houston Astros
Mar 2 · Final
1-7
Boston Red Sox at Tampa Bay Rays
Mar 2 · Final
3-2
Minnesota Twins at Philadelphia Phillies
Mar 2 · Final
2-3
New York Yankees at Baltimore Orioles
Mar 2 · Final
3-7
Atlanta Braves at Toronto Blue Jays
Mar 2 · Final
6-2
New York Mets at Miami Marlins
Mar 2 · Final
1-4
Kansas City Royals at Cleveland Guardians
Mar 2 · Final
13-12
Chicago Cubs at Los Angeles Dodgers
Mar 2 · Final
5-8
San Diego Padres at San Francisco Giants
Mar 2 · Final
3-2
Chicago White Sox at Texas Rangers
Mar 2 · Final
3-14
Arizona Diamondbacks at Los Angeles Angels
Mar 2 · Final
1-4
Cincinnati Reds at Colorado Rockies
Mar 2 · Final
4-10
Oakland Athletics at Seattle Mariners
Mar 2 · Final
12-8
Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers
Mar 2 · Final
11-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 69-44 | +145 No. 1 | 72-41 No. 1 | 5.1 No. 3 | 3.8 No. 3 | .771 |
| Milwaukee Brewers | 69-43 | +134 No. 2 | 71-41 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 2 | .735 |
| Atlanta Braves | 67-45 | +108 No. 3 | 68-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 5 | .733 |
| Chicago Cubs | 64-49 | +94 No. 4 | 66-47 No. 4 | 5.1 No. 2 | 4.3 No. 12 | .751 |
| New York Yankees | 63-50 | +81 No. 5 | 66-47 No. 5 | 4.6 No. 11 | 3.9 No. 4 | .722 |
| Boston Red Sox | 60-51 | +60 No. 7 | 63-48 No. 6 | 4.3 No. 20 | 3.7 No. 1 | .716 |
| Detroit Tigers | 54-58 | +63 No. 6 | 63-49 No. 7 | 4.5 No. 14 | 3.9 No. 6 | .727 |
| Chicago White Sox | 59-52 | +55 No. 8 | 62-49 No. 8 | 4.8 No. 8 | 4.3 No. 11 | .723 |
| Tampa Bay Rays | 66-46 | +35 No. 9 | 60-52 No. 9 | 4.4 No. 15 | 4.1 No. 9 | .732 |
| Pittsburgh Pirates | 57-57 | +31 No. 10 | 60-54 No. 10 | 5.1 No. 4 | 4.8 No. 23 | .749 |
| Miami Marlins | 58-55 | +13 No. 11 | 58-55 No. 11 | 4.4 No. 17 | 4.3 No. 10 | .731 |
| Washington Nationals | 55-60 | +8 No. 12 | 58-57 No. 12 | 5.3 No. 1 | 5.2 No. 28 | .765 |
| Arizona Diamondbacks | 60-53 | +6 No. 13 | 57-56 No. 13 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .706 |
| Philadelphia Phillies | 61-53 | +4 No. 14 | 57-57 No. 14 | 4.4 No. 16 | 4.4 No. 14 | .706 |
| Seattle Mariners | 55-58 | +3 No. 15 | 57-56 No. 15 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 7 | .689 |
| St. Louis Cardinals | 56-57 | -10 No. 16 | 55-58 No. 16 | 4.4 No. 17 | 4.5 No. 16 | .694 |
| San Diego Padres | 58-55 | -16 No. 17 | 55-58 No. 17 | 4.2 No. 22 | 4.3 No. 13 | .694 |
| Cleveland Guardians | 57-57 | -20 No. 18 | 55-59 No. 18 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 8 | .680 |
| Minnesota Twins | 56-57 | -29 No. 19 | 54-59 No. 19 | 4.7 No. 9 | 5.0 No. 26 | .725 |
| Houston Astros | 58-56 | -29 No. 19 | 54-60 No. 20 | 4.6 No. 10 | 4.9 No. 25 | .737 |
| Baltimore Orioles | 55-58 | -33 No. 21 | 53-60 No. 21 | 4.5 No. 13 | 4.8 No. 22 | .710 |
| Texas Rangers | 55-58 | -40 No. 22 | 52-61 No. 22 | 4.1 No. 26 | 4.5 No. 16 | .718 |
| San Francisco Giants | 48-65 | -49 No. 23 | 51-62 No. 23 | 4.2 No. 21 | 4.6 No. 20 | .724 |
| New York Mets | 48-66 | -54 No. 24 | 51-63 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.5 No. 19 | .684 |
| Toronto Blue Jays | 53-60 | -56 No. 25 | 50-63 No. 25 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 15 | .681 |
| Cincinnati Reds | 54-58 | -62 No. 26 | 49-63 No. 26 | 4.2 No. 23 | 4.7 No. 21 | .707 |
| Los Angeles Angels | 43-70 | -76 No. 27 | 48-65 No. 27 | 4.2 No. 24 | 4.8 No. 24 | .695 |
| Colorado Rockies | 45-68 | -102 No. 28 | 47-66 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 30 | .747 |
| Kansas City Royals | 46-67 | -109 No. 29 | 45-68 No. 29 | 4.1 No. 25 | 5.1 No. 27 | .711 |
| Athletics | 45-68 | -155 No. 30 | 41-72 No. 30 | 4.3 No. 19 | 5.7 No. 29 | .720 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.