Houston Astros at Washington Nationals
Mar 1 · Final
10-8
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Houston Astros at Washington Nationals
Mar 1 · Final
10-8
New York Mets at St. Louis Cardinals
Mar 1 · Final
2-3
Tampa Bay Rays at Pittsburgh Pirates
Mar 1 · Final
8-12
Boston Red Sox at Minnesota Twins
Mar 1 · Final
3-5
Philadelphia Phillies at Detroit Tigers
Mar 1 · Final
2-4
Baltimore Orioles at Atlanta Braves
Mar 1 · Final
3-1
Miami Marlins at Philadelphia Phillies
Mar 1 · Final
6-6
Oakland Athletics at Kansas City Royals
Mar 1 · Final
4-5
Texas Rangers at San Francisco Giants
Mar 1 · Final
5-11
Chicago White Sox at Chicago Cubs
Mar 1 · Final
6-10
Los Angeles Angels at San Diego Padres
Mar 1 · Final
5-3
Seattle Mariners at Colorado Rockies
Mar 1 · Final
9-10
San Diego Padres at Milwaukee Brewers
Mar 1 · Final
3-4
Toronto Blue Jays at New York Yankees
Mar 1 · Final
4-8
Arizona Diamondbacks at Cincinnati Reds
Mar 2 · Final
12-8
Cleveland Guardians at Los Angeles Dodgers
Mar 2 · Final
4-6
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 69-45 | +141 No. 1 | 73-41 No. 1 | 5.1 No. 4 | 3.8 No. 3 | .769 |
| Milwaukee Brewers | 70-43 | +136 No. 2 | 72-41 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 2 | .735 |
| Atlanta Braves | 68-45 | +110 No. 3 | 69-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 5 | .733 |
| Chicago Cubs | 65-49 | +98 No. 4 | 67-47 No. 4 | 5.1 No. 2 | 4.3 No. 10 | .754 |
| New York Yankees | 64-50 | +83 No. 5 | 67-47 No. 5 | 4.6 No. 11 | 3.8 No. 4 | .722 |
| Boston Red Sox | 61-51 | +72 No. 6 | 65-47 No. 6 | 4.4 No. 18 | 3.7 No. 1 | .717 |
| Detroit Tigers | 54-58 | +63 No. 7 | 63-49 No. 7 | 4.5 No. 14 | 3.9 No. 6 | .729 |
| Chicago White Sox | 59-53 | +43 No. 8 | 61-51 No. 8 | 4.8 No. 8 | 4.4 No. 14 | .722 |
| Tampa Bay Rays | 66-46 | +35 No. 9 | 60-52 No. 9 | 4.4 No. 15 | 4.1 No. 9 | .733 |
| Pittsburgh Pirates | 57-58 | +29 No. 10 | 60-55 No. 10 | 5.1 No. 3 | 4.8 No. 23 | .748 |
| Miami Marlins | 58-56 | +11 No. 11 | 58-56 No. 11 | 4.4 No. 17 | 4.3 No. 10 | .731 |
| Washington Nationals | 55-60 | +8 No. 12 | 58-57 No. 12 | 5.3 No. 1 | 5.2 No. 28 | .765 |
| Arizona Diamondbacks | 60-53 | +6 No. 13 | 57-56 No. 13 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .705 |
| Philadelphia Phillies | 61-53 | +4 No. 14 | 57-57 No. 14 | 4.4 No. 16 | 4.4 No. 13 | .706 |
| Seattle Mariners | 55-58 | +3 No. 15 | 57-56 No. 15 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 7 | .687 |
| St. Louis Cardinals | 56-58 | -12 No. 16 | 56-58 No. 16 | 4.4 No. 19 | 4.5 No. 16 | .694 |
| San Diego Padres | 58-55 | -16 No. 17 | 55-58 No. 17 | 4.2 No. 22 | 4.3 No. 12 | .695 |
| Cleveland Guardians | 57-57 | -20 No. 18 | 55-59 No. 18 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 8 | .680 |
| Houston Astros | 59-56 | -24 No. 19 | 55-60 No. 19 | 4.7 No. 10 | 4.9 No. 25 | .738 |
| Baltimore Orioles | 55-58 | -33 No. 20 | 53-60 No. 20 | 4.5 No. 13 | 4.8 No. 22 | .710 |
| Minnesota Twins | 56-58 | -35 No. 21 | 53-61 No. 21 | 4.7 No. 9 | 5.0 No. 26 | .726 |
| Texas Rangers | 56-58 | -39 No. 22 | 52-62 No. 22 | 4.1 No. 26 | 4.5 No. 17 | .719 |
| San Francisco Giants | 48-66 | -50 No. 23 | 51-63 No. 23 | 4.2 No. 21 | 4.6 No. 20 | .723 |
| New York Mets | 48-66 | -54 No. 24 | 51-63 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.5 No. 19 | .684 |
| Cincinnati Reds | 54-58 | -62 No. 26 | 49-63 No. 25 | 4.2 No. 23 | 4.7 No. 21 | .707 |
| Toronto Blue Jays | 53-61 | -61 No. 25 | 50-64 No. 26 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 15 | .680 |
| Los Angeles Angels | 43-70 | -76 No. 27 | 48-65 No. 27 | 4.2 No. 24 | 4.8 No. 24 | .695 |
| Colorado Rockies | 45-68 | -102 No. 28 | 47-66 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 30 | .747 |
| Kansas City Royals | 47-67 | -103 No. 29 | 46-68 No. 29 | 4.2 No. 25 | 5.1 No. 27 | .711 |
| Athletics | 45-68 | -155 No. 30 | 41-72 No. 30 | 4.3 No. 20 | 5.7 No. 29 | .720 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.