Baltimore Orioles at Detroit Tigers
Feb 22 · Final
4-4
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Baltimore Orioles at Detroit Tigers
Feb 22 · Final
4-4
St. Louis Cardinals at Houston Astros
Feb 22 · Final
6-5
Tampa Bay Rays at Pittsburgh Pirates
Feb 22 · Final
4-7
Toronto Blue Jays at Boston Red Sox
Feb 22 · Final
10-11
Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies
Feb 22 · Final
4-3
Minnesota Twins at Atlanta Braves
Feb 22 · Final
8-1
New York Mets at New York Yankees
Feb 22 · Final
6-4
Washington Nationals at Miami Marlins
Feb 22 · Final
16-8
Cleveland Guardians at Athletics
Feb 22 · Final
6-0
Seattle Mariners at Cincinnati Reds
Feb 22 · Final
14-8
Chicago Cubs at San Francisco Giants
Feb 22 · Final
2-4
Colorado Rockies at Texas Rangers
Feb 22 · Final
5-9
Milwaukee Brewers at Chicago White Sox
Feb 22 · Final
2-5
Los Angeles Angels at Arizona Diamondbacks
Feb 22 · Final
10-9
Los Angeles Dodgers at San Diego Padres
Feb 22 · Final
5-1
Kansas City Royals at Milwaukee Brewers
Feb 22 · Final
7-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 65-38 | +157 No. 1 | 69-34 No. 1 | 5.2 No. 3 | 3.7 No. 1 | .773 |
| Milwaukee Brewers | 64-38 | +133 No. 2 | 66-36 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.7 No. 2 | .733 |
| Atlanta Braves | 59-42 | +105 No. 3 | 62-39 No. 3 | 5.0 No. 6 | 3.9 No. 6 | .734 |
| New York Yankees | 57-45 | +88 No. 4 | 61-41 No. 4 | 4.7 No. 10 | 3.8 No. 4 | .735 |
| Chicago Cubs | 57-45 | +65 No. 5 | 58-44 No. 5 | 5.1 No. 4 | 4.5 No. 14 | .751 |
| Boston Red Sox | 52-49 | +45 No. 7 | 56-45 No. 6 | 4.2 No. 22 | 3.8 No. 3 | .707 |
| Pittsburgh Pirates | 53-50 | +51 No. 6 | 57-46 No. 7 | 5.3 No. 2 | 4.8 No. 22 | .763 |
| Chicago White Sox | 54-47 | +44 No. 8 | 55-46 No. 8 | 4.8 No. 8 | 4.3 No. 11 | .727 |
| Tampa Bay Rays | 59-42 | +32 No. 9 | 54-47 No. 9 | 4.5 No. 13 | 4.2 No. 9 | .738 |
| Detroit Tigers | 48-54 | +28 No. 10 | 54-48 No. 10 | 4.2 No. 21 | 4.0 No. 7 | .712 |
| Washington Nationals | 52-51 | +26 No. 11 | 54-49 No. 11 | 5.5 No. 1 | 5.3 No. 28 | .771 |
| Seattle Mariners | 51-52 | +17 No. 12 | 54-49 No. 12 | 4.0 No. 29 | 3.9 No. 5 | .687 |
| Miami Marlins | 52-51 | +11 No. 13 | 53-50 No. 13 | 4.4 No. 16 | 4.3 No. 10 | .732 |
| St. Louis Cardinals | 52-49 | 0 No. 14 | 51-51 No. 14 | 4.4 No. 17 | 4.4 No. 13 | .700 |
| Arizona Diamondbacks | 53-49 | -3 No. 15 | 51-51 No. 15 | 4.5 No. 15 | 4.5 No. 17 | .704 |
| Cleveland Guardians | 54-49 | -4 No. 16 | 51-52 No. 16 | 4.0 No. 28 | 4.1 No. 8 | .691 |
| Baltimore Orioles | 50-53 | -13 No. 17 | 50-53 No. 17 | 4.6 No. 11 | 4.7 No. 20 | .720 |
| Philadelphia Phillies | 56-47 | -15 No. 18 | 50-53 No. 18 | 4.3 No. 18 | 4.5 No. 16 | .705 |
| Minnesota Twins | 50-53 | -32 No. 21 | 48-55 No. 19 | 4.8 No. 7 | 5.1 No. 26 | .734 |
| San Diego Padres | 50-52 | -29 No. 19 | 48-54 No. 20 | 4.1 No. 25 | 4.4 No. 12 | .690 |
| Texas Rangers | 51-51 | -30 No. 20 | 48-54 No. 21 | 4.2 No. 24 | 4.5 No. 15 | .722 |
| Houston Astros | 50-54 | -45 No. 22 | 47-57 No. 22 | 4.5 No. 12 | 5.0 No. 25 | .728 |
| Los Angeles Angels | 41-62 | -58 No. 23 | 45-58 No. 23 | 4.3 No. 19 | 4.9 No. 24 | .702 |
| Cincinnati Reds | 47-54 | -63 No. 24 | 44-57 No. 24 | 4.2 No. 23 | 4.8 No. 23 | .709 |
| New York Mets | 43-60 | -64 No. 26 | 44-59 No. 25 | 4.1 No. 27 | 4.7 No. 19 | .687 |
| San Francisco Giants | 42-60 | -64 No. 26 | 44-58 No. 26 | 4.1 No. 26 | 4.7 No. 21 | .723 |
| Toronto Blue Jays | 46-56 | -63 No. 24 | 44-58 No. 27 | 3.9 No. 30 | 4.6 No. 18 | .680 |
| Colorado Rockies | 41-63 | -101 No. 29 | 42-62 No. 28 | 4.8 No. 9 | 5.7 No. 30 | .745 |
| Kansas City Royals | 43-60 | -96 No. 28 | 41-62 No. 29 | 4.3 No. 20 | 5.2 No. 27 | .715 |
| Athletics | 43-59 | -122 No. 30 | 39-63 No. 30 | 4.5 No. 14 | 5.7 No. 29 | .732 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.