Cincinnati Reds at Baltimore Orioles
Apr 20 · Final
24-2
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Cincinnati Reds at Baltimore Orioles
Apr 20 · Final
24-2
Cleveland Guardians at Pittsburgh Pirates
Apr 20 · Final
5-4
Minnesota Twins at Atlanta Braves
Apr 20 · Final
2-6
Chicago White Sox at Boston Red Sox
Apr 20 · Final
8-4
Miami Marlins at Philadelphia Phillies
Apr 20 · Final
7-5
Seattle Mariners at Toronto Blue Jays
Apr 20 · Final
8-3
Kansas City Royals at Detroit Tigers
Apr 20 · Final
4-3
St. Louis Cardinals at New York Mets
Apr 20 · Final
4-7
New York Yankees at Tampa Bay Rays
Apr 20 · Final
4-0
Athletics at Milwaukee Brewers
Apr 20 · Final
1-14
Arizona Diamondbacks at Chicago Cubs
Apr 20 · Final
3-2
Los Angeles Dodgers at Texas Rangers
Apr 20 · Final
1-0
Washington Nationals at Colorado Rockies
Apr 20 · Final
3-2
San Francisco Giants at Los Angeles Angels
Apr 20 · Final
4-5
San Diego Padres at Houston Astros
Apr 20 · Final
3-2
Washington Nationals at Colorado Rockies
Apr 21 · Final
1-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 67-39 | +155 No. 1 | 70-36 No. 1 | 5.2 No. 4 | 3.7 No. 1 | .771 |
| Milwaukee Brewers | 66-40 | +139 No. 2 | 68-38 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.7 No. 2 | .736 |
| Atlanta Braves | 62-44 | +96 No. 3 | 64-42 No. 3 | 4.9 No. 6 | 4.0 No. 7 | .731 |
| New York Yankees | 60-46 | +88 No. 4 | 63-43 No. 4 | 4.7 No. 10 | 3.9 No. 4 | .731 |
| Chicago Cubs | 60-46 | +80 No. 5 | 61-45 No. 5 | 5.2 No. 3 | 4.4 No. 12 | .754 |
| Boston Red Sox | 55-50 | +48 No. 6 | 59-46 No. 6 | 4.2 No. 21 | 3.8 No. 3 | .706 |
| Tampa Bay Rays | 62-43 | +42 No. 7 | 57-48 No. 7 | 4.5 No. 13 | 4.1 No. 9 | .736 |
| Chicago White Sox | 55-50 | +42 No. 7 | 57-48 No. 8 | 4.8 No. 7 | 4.4 No. 13 | .729 |
| Pittsburgh Pirates | 55-52 | +41 No. 9 | 58-49 No. 9 | 5.2 No. 2 | 4.8 No. 23 | .758 |
| Detroit Tigers | 50-57 | +25 No. 11 | 57-50 No. 10 | 4.2 No. 22 | 4.0 No. 6 | .710 |
| Washington Nationals | 54-53 | +29 No. 10 | 56-51 No. 11 | 5.5 No. 1 | 5.2 No. 28 | .775 |
| Seattle Mariners | 52-55 | +8 No. 12 | 55-52 No. 12 | 4.0 No. 28 | 3.9 No. 5 | .686 |
| Miami Marlins | 53-54 | +3 No. 13 | 54-53 No. 13 | 4.4 No. 17 | 4.4 No. 11 | .733 |
| Arizona Diamondbacks | 55-52 | -4 No. 14 | 53-54 No. 14 | 4.5 No. 14 | 4.5 No. 18 | .706 |
| St. Louis Cardinals | 53-53 | -5 No. 15 | 52-54 No. 15 | 4.4 No. 16 | 4.5 No. 15 | .696 |
| Baltimore Orioles | 52-55 | -11 No. 16 | 52-55 No. 16 | 4.6 No. 11 | 4.7 No. 21 | .720 |
| Philadelphia Phillies | 57-50 | -12 No. 17 | 52-55 No. 17 | 4.4 No. 18 | 4.5 No. 16 | .706 |
| Cleveland Guardians | 54-53 | -18 No. 18 | 51-56 No. 18 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 8 | .680 |
| Texas Rangers | 54-52 | -21 No. 19 | 51-55 No. 19 | 4.2 No. 20 | 4.4 No. 14 | .728 |
| San Diego Padres | 53-53 | -21 No. 19 | 51-55 No. 20 | 4.2 No. 24 | 4.4 No. 10 | .692 |
| Minnesota Twins | 53-54 | -27 No. 21 | 51-56 No. 21 | 4.8 No. 8 | 5.0 No. 26 | .728 |
| Houston Astros | 53-55 | -45 No. 22 | 49-59 No. 22 | 4.6 No. 12 | 5.0 No. 25 | .727 |
| New York Mets | 45-62 | -51 No. 23 | 48-59 No. 23 | 4.2 No. 25 | 4.6 No. 19 | .694 |
| San Francisco Giants | 45-61 | -54 No. 24 | 47-59 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.7 No. 20 | .724 |
| Toronto Blue Jays | 49-58 | -61 No. 25 | 46-61 No. 25 | 3.9 No. 30 | 4.5 No. 17 | .682 |
| Los Angeles Angels | 42-65 | -67 No. 27 | 46-61 No. 26 | 4.3 No. 19 | 4.9 No. 24 | .703 |
| Cincinnati Reds | 49-55 | -66 No. 26 | 45-59 No. 27 | 4.2 No. 26 | 4.8 No. 22 | .705 |
| Kansas City Royals | 45-62 | -96 No. 28 | 43-64 No. 28 | 4.2 No. 22 | 5.1 No. 27 | .712 |
| Colorado Rockies | 42-65 | -110 No. 29 | 43-64 No. 29 | 4.7 No. 9 | 5.8 No. 30 | .741 |
| Athletics | 44-62 | -127 No. 30 | 41-65 No. 30 | 4.4 No. 15 | 5.6 No. 29 | .724 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.