Boston Red Sox at Detroit Tigers
Feb 27 · Final
6-5
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Boston Red Sox at Detroit Tigers
Feb 27 · Final
6-5
Detroit Tigers at Tampa Bay Rays
Feb 27 · Final
7-7
Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles
Feb 27 · Final
8-11
Pittsburgh Pirates at Minnesota Twins
Feb 27 · Final
12-1
Miami Marlins at St. Louis Cardinals
Feb 27 · Final
4-8
New York Yankees at Philadelphia Phillies
Feb 27 · Final
7-7
Houston Astros at New York Mets
Feb 27 · Final
0-5
Los Angeles Angels at Chicago Cubs
Feb 27 · Final
4-4
Arizona Diamondbacks at Cincinnati Reds
Feb 27 · Final
3-3
Feb 27 · Final
4-6
Seattle Mariners at Texas Rangers
Feb 27 · Final
0-8
Cleveland Guardians at Chicago White Sox
Feb 27 · Final
2-4
Los Angeles Dodgers at Colorado Rockies
Feb 27 · Final
0-2
San Francisco Giants at Seattle Mariners
Feb 27 · Final
6-4
Kansas City Royals at Milwaukee Brewers
Feb 27 · Final
5-12
Atlanta Braves at Washington Nationals
Feb 27 · Final
4-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 67-40 | +154 No. 1 | 70-37 No. 1 | 5.2 No. 4 | 3.7 No. 1 | .773 |
| Milwaukee Brewers | 67-40 | +145 No. 2 | 70-37 No. 2 | 5.1 No. 5 | 3.7 No. 1 | .738 |
| Atlanta Braves | 62-44 | +96 No. 3 | 64-42 No. 3 | 4.9 No. 6 | 4.0 No. 7 | .731 |
| New York Yankees | 61-46 | +89 No. 4 | 64-43 No. 4 | 4.7 No. 10 | 3.8 No. 4 | .729 |
| Chicago Cubs | 61-46 | +88 No. 5 | 63-44 No. 5 | 5.2 No. 2 | 4.4 No. 11 | .758 |
| Boston Red Sox | 55-51 | +47 No. 6 | 59-47 No. 6 | 4.2 No. 23 | 3.8 No. 3 | .707 |
| Detroit Tigers | 51-57 | +39 No. 9 | 59-49 No. 7 | 4.3 No. 19 | 3.9 No. 5 | .717 |
| Tampa Bay Rays | 62-44 | +39 No. 9 | 58-48 No. 8 | 4.5 No. 14 | 4.1 No. 9 | .734 |
| Chicago White Sox | 55-51 | +41 No. 7 | 57-49 No. 9 | 4.8 No. 7 | 4.4 No. 13 | .727 |
| Pittsburgh Pirates | 55-53 | +40 No. 8 | 58-50 No. 10 | 5.2 No. 3 | 4.8 No. 23 | .759 |
| Washington Nationals | 55-53 | +31 No. 11 | 57-51 No. 11 | 5.5 No. 1 | 5.2 No. 28 | .776 |
| Seattle Mariners | 53-55 | +9 No. 12 | 55-53 No. 12 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 6 | .689 |
| Miami Marlins | 54-54 | +4 No. 13 | 54-54 No. 13 | 4.4 No. 17 | 4.3 No. 10 | .732 |
| Arizona Diamondbacks | 56-52 | -3 No. 14 | 54-54 No. 14 | 4.5 No. 13 | 4.6 No. 18 | .708 |
| St. Louis Cardinals | 53-54 | -13 No. 15 | 52-55 No. 15 | 4.4 No. 16 | 4.5 No. 17 | .695 |
| Philadelphia Phillies | 57-51 | -13 No. 15 | 53-55 No. 16 | 4.3 No. 18 | 4.4 No. 15 | .702 |
| Texas Rangers | 55-52 | -18 No. 17 | 51-56 No. 17 | 4.2 No. 21 | 4.4 No. 14 | .727 |
| San Diego Padres | 54-53 | -20 No. 19 | 51-56 No. 18 | 4.2 No. 22 | 4.4 No. 11 | .696 |
| Cleveland Guardians | 55-54 | -19 No. 18 | 52-57 No. 19 | 3.9 No. 30 | 4.1 No. 8 | .677 |
| Minnesota Twins | 54-54 | -26 No. 21 | 51-57 No. 20 | 4.8 No. 8 | 5.0 No. 26 | .730 |
| Baltimore Orioles | 52-56 | -25 No. 20 | 51-57 No. 21 | 4.5 No. 12 | 4.8 No. 22 | .717 |
| Houston Astros | 54-55 | -44 No. 22 | 50-59 No. 22 | 4.6 No. 11 | 5.0 No. 25 | .727 |
| New York Mets | 45-62 | -51 No. 23 | 48-59 No. 23 | 4.2 No. 25 | 4.6 No. 19 | .694 |
| San Francisco Giants | 45-62 | -60 No. 24 | 47-60 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.7 No. 20 | .723 |
| Los Angeles Angels | 42-66 | -68 No. 27 | 47-61 No. 25 | 4.3 No. 20 | 4.9 No. 24 | .701 |
| Cincinnati Reds | 50-56 | -65 No. 26 | 46-60 No. 26 | 4.1 No. 26 | 4.8 No. 21 | .705 |
| Toronto Blue Jays | 49-59 | -63 No. 25 | 47-61 No. 27 | 3.9 No. 29 | 4.5 No. 16 | .682 |
| Kansas City Royals | 45-63 | -97 No. 28 | 44-64 No. 28 | 4.2 No. 24 | 5.1 No. 27 | .709 |
| Colorado Rockies | 42-66 | -111 No. 29 | 44-64 No. 29 | 4.8 No. 8 | 5.8 No. 30 | .742 |
| Athletics | 45-62 | -126 No. 30 | 41-66 No. 30 | 4.4 No. 15 | 5.6 No. 29 | .725 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.