Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians
Aug 7 · Final
7-3
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians
Aug 7 · Final
7-3
Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians
Aug 7 · Final
5-3
Minnesota Twins at Chicago Cubs
Aug 7 · Final
2-8
Houston Astros at Texas Rangers
Aug 7 · Final
6-4
Chicago White Sox at Oakland Athletics
Aug 7 · Final
2-3
Los Angeles Angels at New York Yankees
Aug 7 · Final
2-5
Los Angeles Angels at New York Yankees
Aug 7 · Final
8-2
San Diego Padres at Pittsburgh Pirates
Aug 7 · Final
9-8
Cincinnati Reds at Miami Marlins
Aug 7 · Final
4-6
San Francisco Giants at Washington Nationals
Aug 7 · Final
7-4
Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays
Aug 7 · Final
7-3
Milwaukee Brewers at Atlanta Braves
Aug 7 · Final
8-5
Tampa Bay Rays at St. Louis Cardinals
Aug 7 · Final
2-5
Boston Red Sox at Kansas City Royals
Aug 8 · Final
4-8
New York Mets at Colorado Rockies
Aug 8 · Final
5-3
Detroit Tigers at Seattle Mariners
Aug 8 · Final
6-2
Philadelphia Phillies at Los Angeles Dodgers
Aug 8 · Final
9-4
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 69-42 | +154 No. 1 | 72-39 No. 1 | 5.1 No. 4 | 3.7 No. 2 | .774 |
| Milwaukee Brewers | 69-41 | +138 No. 2 | 70-40 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 3 | .737 |
| Atlanta Braves | 66-45 | +106 No. 3 | 67-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 4.0 No. 5 | .732 |
| New York Yankees | 62-49 | +86 No. 5 | 66-45 No. 4 | 4.6 No. 11 | 3.8 No. 4 | .723 |
| Chicago Cubs | 63-48 | +90 No. 4 | 65-46 No. 5 | 5.1 No. 3 | 4.3 No. 11 | .752 |
| Boston Red Sox | 59-51 | +56 No. 6 | 62-48 No. 6 | 4.2 No. 20 | 3.7 No. 1 | .709 |
| Detroit Tigers | 53-58 | +52 No. 7 | 62-49 No. 7 | 4.5 No. 14 | 4.0 No. 7 | .725 |
| Chicago White Sox | 58-52 | +47 No. 8 | 60-50 No. 8 | 4.7 No. 8 | 4.3 No. 12 | .722 |
| Tampa Bay Rays | 65-45 | +39 No. 9 | 60-50 No. 9 | 4.4 No. 16 | 4.0 No. 8 | .729 |
| Pittsburgh Pirates | 56-56 | +38 No. 10 | 60-52 No. 10 | 5.1 No. 2 | 4.8 No. 22 | .754 |
| Washington Nationals | 55-57 | +18 No. 11 | 58-54 No. 11 | 5.4 No. 1 | 5.2 No. 28 | .772 |
| Miami Marlins | 57-55 | +11 No. 12 | 57-55 No. 12 | 4.4 No. 15 | 4.3 No. 10 | .734 |
| Arizona Diamondbacks | 59-52 | +7 No. 13 | 56-55 No. 13 | 4.6 No. 12 | 4.5 No. 18 | .709 |
| Seattle Mariners | 54-58 | +2 No. 14 | 56-56 No. 14 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 6 | .687 |
| Philadelphia Phillies | 58-53 | -12 No. 15 | 54-57 No. 15 | 4.3 No. 18 | 4.5 No. 15 | .702 |
| San Diego Padres | 57-54 | -13 No. 16 | 54-57 No. 16 | 4.2 No. 21 | 4.3 No. 13 | .696 |
| St. Louis Cardinals | 54-57 | -20 No. 17 | 53-58 No. 17 | 4.3 No. 19 | 4.5 No. 17 | .691 |
| Cleveland Guardians | 56-56 | -21 No. 18 | 53-59 No. 18 | 3.9 No. 30 | 4.1 No. 9 | .680 |
| Minnesota Twins | 56-56 | -28 No. 20 | 53-59 No. 19 | 4.7 No. 9 | 4.9 No. 26 | .725 |
| Baltimore Orioles | 54-57 | -27 No. 19 | 53-58 No. 20 | 4.6 No. 13 | 4.8 No. 23 | .712 |
| Houston Astros | 57-55 | -31 No. 21 | 53-59 No. 21 | 4.7 No. 10 | 4.9 No. 25 | .735 |
| Texas Rangers | 55-56 | -32 No. 22 | 52-59 No. 22 | 4.2 No. 24 | 4.5 No. 15 | .721 |
| San Francisco Giants | 47-64 | -52 No. 23 | 50-61 No. 23 | 4.2 No. 23 | 4.7 No. 20 | .725 |
| New York Mets | 47-65 | -56 No. 25 | 50-62 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.6 No. 19 | .685 |
| Toronto Blue Jays | 52-59 | -54 No. 24 | 49-62 No. 25 | 3.9 No. 29 | 4.4 No. 14 | .684 |
| Cincinnati Reds | 52-58 | -71 No. 26 | 47-63 No. 26 | 4.1 No. 26 | 4.8 No. 21 | .705 |
| Los Angeles Angels | 42-69 | -77 No. 27 | 47-64 No. 27 | 4.2 No. 21 | 4.9 No. 24 | .697 |
| Colorado Rockies | 44-67 | -105 No. 29 | 46-65 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 30 | .741 |
| Kansas City Royals | 46-66 | -102 No. 28 | 45-67 No. 29 | 4.2 No. 25 | 5.1 No. 27 | .713 |
| Athletics | 45-66 | -143 No. 30 | 42-69 No. 30 | 4.4 No. 17 | 5.7 No. 29 | .724 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.