St. Louis Cardinals at Chicago Cubs
Jun 16 · Final
2-1
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
St. Louis Cardinals at Chicago Cubs
Jun 16 · Final
2-1
Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles
Jun 16 · Final
3-8
Tampa Bay Rays at Atlanta Braves
Jun 16 · Final
8-6
Miami Marlins at Washington Nationals
Jun 16 · Final
1-3
Cleveland Guardians at Toronto Blue Jays
Jun 16 · Final
6-7
San Diego Padres at New York Mets
Jun 16 · Final
6-11
Detroit Tigers at Houston Astros
Jun 16 · Final
1-4
Oakland Athletics at Minnesota Twins
Jun 16 · Final
2-6
Cincinnati Reds at Milwaukee Brewers
Jun 16 · Final
4-5
Pittsburgh Pirates at Colorado Rockies
Jun 16 · Final
8-2
Los Angeles Angels at San Francisco Giants
Jun 16 · Final
6-13
Kansas City Royals at Los Angeles Dodgers
Jun 16 · Final
0-3
Texas Rangers at Seattle Mariners
Jun 16 · Final
0-5
Chicago White Sox at Arizona Diamondbacks
Jun 16 · Final
5-12
New York Yankees at Boston Red Sox
Jun 16 · Final
3-9
Oakland Athletics at Minnesota Twins
Jun 16 · Final
7-8
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 69-43 | +150 No. 1 | 73-39 No. 1 | 5.1 No. 3 | 3.8 No. 2 | .771 |
| Milwaukee Brewers | 69-42 | +135 No. 2 | 71-40 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 3 | .736 |
| Atlanta Braves | 67-45 | +108 No. 3 | 68-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 5 | .733 |
| New York Yankees | 63-49 | +87 No. 5 | 66-46 No. 4 | 4.6 No. 11 | 3.8 No. 4 | .721 |
| Chicago Cubs | 63-49 | +89 No. 4 | 65-47 No. 5 | 5.1 No. 4 | 4.3 No. 12 | .749 |
| Boston Red Sox | 60-51 | +60 No. 7 | 63-48 No. 6 | 4.3 No. 20 | 3.7 No. 1 | .712 |
| Detroit Tigers | 54-58 | +63 No. 6 | 63-49 No. 7 | 4.5 No. 14 | 3.9 No. 6 | .727 |
| Chicago White Sox | 59-52 | +55 No. 8 | 62-49 No. 8 | 4.8 No. 8 | 4.3 No. 11 | .724 |
| Tampa Bay Rays | 65-46 | +31 No. 9 | 59-52 No. 9 | 4.4 No. 17 | 4.1 No. 8 | .728 |
| Pittsburgh Pirates | 56-57 | +30 No. 10 | 60-53 No. 10 | 5.1 No. 2 | 4.8 No. 23 | .751 |
| Washington Nationals | 55-58 | +16 No. 11 | 58-55 No. 11 | 5.4 No. 1 | 5.2 No. 28 | .769 |
| Miami Marlins | 58-55 | +13 No. 12 | 58-55 No. 12 | 4.4 No. 15 | 4.3 No. 10 | .732 |
| Seattle Mariners | 55-58 | +3 No. 13 | 57-56 No. 13 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 7 | .689 |
| Arizona Diamondbacks | 59-53 | +2 No. 14 | 56-56 No. 14 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .705 |
| Philadelphia Phillies | 59-53 | -4 No. 15 | 56-56 No. 15 | 4.4 No. 16 | 4.4 No. 14 | .705 |
| San Diego Padres | 58-54 | -12 No. 16 | 55-57 No. 16 | 4.2 No. 21 | 4.3 No. 13 | .696 |
| St. Louis Cardinals | 55-57 | -16 No. 17 | 54-58 No. 17 | 4.3 No. 19 | 4.5 No. 16 | .689 |
| Cleveland Guardians | 57-56 | -16 No. 17 | 55-58 No. 18 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 9 | .680 |
| Houston Astros | 58-55 | -27 No. 19 | 54-59 No. 19 | 4.7 No. 10 | 4.9 No. 25 | .739 |
| Minnesota Twins | 56-57 | -29 No. 20 | 54-59 No. 20 | 4.7 No. 9 | 5.0 No. 26 | .726 |
| Baltimore Orioles | 54-58 | -35 No. 21 | 52-60 No. 21 | 4.5 No. 13 | 4.8 No. 22 | .711 |
| Texas Rangers | 55-57 | -36 No. 22 | 52-60 No. 22 | 4.2 No. 25 | 4.5 No. 17 | .720 |
| San Francisco Giants | 47-65 | -53 No. 23 | 50-62 No. 23 | 4.2 No. 22 | 4.7 No. 20 | .725 |
| New York Mets | 47-66 | -58 No. 24 | 50-63 No. 24 | 4.0 No. 27 | 4.6 No. 19 | .683 |
| Toronto Blue Jays | 52-60 | -58 No. 24 | 49-63 No. 25 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 15 | .682 |
| Cincinnati Reds | 53-58 | -63 No. 26 | 48-63 No. 26 | 4.2 No. 24 | 4.7 No. 21 | .708 |
| Los Angeles Angels | 43-69 | -74 No. 27 | 48-64 No. 27 | 4.2 No. 22 | 4.9 No. 24 | .695 |
| Colorado Rockies | 45-67 | -98 No. 28 | 47-65 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 29 | .743 |
| Kansas City Royals | 46-67 | -109 No. 29 | 45-68 No. 29 | 4.1 No. 26 | 5.1 No. 27 | .711 |
| Athletics | 45-67 | -154 No. 30 | 41-71 No. 30 | 4.3 No. 18 | 5.7 No. 30 | .722 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.