St. Louis Cardinals at Washington Nationals
Mar 16 · Final
8-5
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
St. Louis Cardinals at Washington Nationals
Mar 16 · Final
8-5
Boston Red Sox at Baltimore Orioles
Mar 16 · Final
4-5
Tampa Bay Rays at Minnesota Twins
Mar 16 · Final
5-6
Toronto Blue Jays at New York Yankees
Mar 16 · Final
9-10
Philadelphia Phillies at Miami Marlins
Mar 16 · Final
3-3
Kansas City Royals at Chicago Cubs
Mar 16 · Final
6-7
Detroit Tigers at Pittsburgh Pirates
Mar 16 · Final
6-4
Seattle Mariners at Cincinnati Reds
Mar 16 · Final
11-7
Cleveland Guardians at San Francisco Giants
Mar 16 · Final
0-6
Arizona Diamondbacks at Texas Rangers
Mar 16 · Final
5-4
San Francisco Giants at Chicago White Sox
Mar 16 · Final
11-7
Milwaukee Brewers at Oakland Athletics
Mar 16 · Final
11-4
Chicago Cubs at Los Angeles Angels
Mar 16 · Final
4-3
Oakland Athletics at Colorado Rockies
Mar 16 · Final
9-11
Chicago White Sox at Seattle Mariners
Mar 16 · Final
2-8
Texas Rangers at Milwaukee Brewers
Mar 16 · Final
1-5
New York Mets at Houston Astros
Mar 16 · Final
6-1
Pittsburgh Pirates at Atlanta Braves
Mar 16 · Final
4-2
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 69-44 | +145 No. 1 | 72-41 No. 1 | 5.1 No. 3 | 3.8 No. 3 | .772 |
| Milwaukee Brewers | 69-43 | +134 No. 2 | 71-41 No. 2 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 2 | .734 |
| Atlanta Braves | 67-45 | +108 No. 3 | 68-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 5 | .733 |
| Chicago Cubs | 64-49 | +94 No. 4 | 66-47 No. 4 | 5.1 No. 2 | 4.3 No. 12 | .753 |
| New York Yankees | 63-50 | +81 No. 5 | 66-47 No. 5 | 4.6 No. 11 | 3.9 No. 4 | .724 |
| Boston Red Sox | 60-51 | +60 No. 7 | 63-48 No. 6 | 4.3 No. 20 | 3.7 No. 1 | .712 |
| Detroit Tigers | 54-58 | +63 No. 6 | 63-49 No. 7 | 4.5 No. 14 | 3.9 No. 6 | .727 |
| Chicago White Sox | 59-52 | +55 No. 8 | 62-49 No. 8 | 4.8 No. 8 | 4.3 No. 11 | .724 |
| Tampa Bay Rays | 66-46 | +35 No. 9 | 60-52 No. 9 | 4.4 No. 15 | 4.1 No. 9 | .732 |
| Pittsburgh Pirates | 57-57 | +31 No. 10 | 60-54 No. 10 | 5.1 No. 4 | 4.8 No. 22 | .749 |
| Miami Marlins | 58-55 | +13 No. 11 | 58-55 No. 11 | 4.4 No. 16 | 4.3 No. 10 | .732 |
| Washington Nationals | 55-59 | +13 No. 11 | 58-56 No. 12 | 5.4 No. 1 | 5.2 No. 28 | .768 |
| Arizona Diamondbacks | 60-53 | +6 No. 13 | 57-56 No. 13 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .706 |
| Seattle Mariners | 55-58 | +3 No. 14 | 57-56 No. 14 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 7 | .689 |
| Philadelphia Phillies | 60-53 | -1 No. 15 | 56-57 No. 15 | 4.4 No. 16 | 4.4 No. 14 | .706 |
| St. Louis Cardinals | 56-57 | -10 No. 16 | 55-58 No. 16 | 4.4 No. 16 | 4.5 No. 16 | .695 |
| San Diego Padres | 58-55 | -16 No. 17 | 55-58 No. 17 | 4.2 No. 23 | 4.3 No. 13 | .694 |
| Cleveland Guardians | 57-56 | -16 No. 17 | 55-58 No. 18 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 8 | .680 |
| Minnesota Twins | 56-57 | -29 No. 19 | 54-59 No. 19 | 4.7 No. 9 | 5.0 No. 26 | .726 |
| Houston Astros | 58-56 | -29 No. 19 | 54-60 No. 20 | 4.6 No. 10 | 4.9 No. 25 | .737 |
| Baltimore Orioles | 54-58 | -35 No. 21 | 52-60 No. 21 | 4.5 No. 13 | 4.8 No. 23 | .711 |
| Texas Rangers | 55-58 | -40 No. 22 | 52-61 No. 22 | 4.1 No. 26 | 4.5 No. 16 | .718 |
| San Francisco Giants | 48-65 | -49 No. 23 | 51-62 No. 23 | 4.2 No. 21 | 4.6 No. 20 | .724 |
| Toronto Blue Jays | 53-60 | -56 No. 24 | 50-63 No. 24 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 15 | .682 |
| New York Mets | 47-66 | -58 No. 25 | 50-63 No. 25 | 4.0 No. 27 | 4.6 No. 19 | .683 |
| Cincinnati Reds | 53-58 | -63 No. 26 | 48-63 No. 26 | 4.2 No. 24 | 4.7 No. 21 | .708 |
| Los Angeles Angels | 43-69 | -74 No. 27 | 48-64 No. 27 | 4.2 No. 22 | 4.9 No. 24 | .695 |
| Colorado Rockies | 45-68 | -102 No. 28 | 47-66 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 30 | .746 |
| Kansas City Royals | 46-67 | -109 No. 29 | 45-68 No. 29 | 4.1 No. 25 | 5.1 No. 27 | .711 |
| Athletics | 45-67 | -154 No. 30 | 41-71 No. 30 | 4.3 No. 19 | 5.7 No. 29 | .722 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.