Cleveland Guardians at Detroit Tigers
Sep 30 · Final
0-8
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Cleveland Guardians at Detroit Tigers
Sep 30 · Final
0-8
Tampa Bay Rays at Toronto Blue Jays
Sep 30 · Final
7-5
Philadelphia Phillies at New York Mets
Sep 30 · Final
3-4
Philadelphia Phillies at New York Mets
Sep 30 · Final
4-11
Miami Marlins at Pittsburgh Pirates
Sep 30 · Final
7-3
San Diego Padres at Chicago White Sox
Sep 30 · Final
6-1
New York Yankees at Kansas City Royals
Sep 30 · Final
5-2
Chicago Cubs at Milwaukee Brewers
Sep 30 · Final
10-6
Boston Red Sox at Baltimore Orioles
Sep 30 · Final
2-5
Cincinnati Reds at St. Louis Cardinals
Sep 30 · Final
6-15
Texas Rangers at Seattle Mariners
Sep 30 · Final
6-1
Washington Nationals at Atlanta Braves
Sep 30 · Final
3-5
Houston Astros at Arizona Diamondbacks
Oct 1 · Final
1-0
Minnesota Twins at Colorado Rockies
Oct 1 · Final
14-6
Los Angeles Dodgers at San Francisco Giants
Oct 1 · Final
1-2
Oakland Athletics at Los Angeles Angels
Oct 1 · Final
7-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 72-43 | +141 No. 1 | 73-42 No. 1 | 5.0 No. 5 | 3.7 No. 1 | .734 |
| Los Angeles Dodgers | 69-46 | +140 No. 2 | 73-42 No. 2 | 5.1 No. 3 | 3.9 No. 4 | .771 |
| Atlanta Braves | 70-45 | +121 No. 3 | 71-44 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 6 | .737 |
| Chicago Cubs | 67-49 | +100 No. 4 | 69-47 No. 4 | 5.1 No. 2 | 4.3 No. 10 | .753 |
| New York Yankees | 64-51 | +81 No. 5 | 67-48 No. 5 | 4.5 No. 13 | 3.8 No. 3 | .722 |
| Boston Red Sox | 63-51 | +77 No. 7 | 66-48 No. 6 | 4.4 No. 16 | 3.7 No. 2 | .721 |
| Detroit Tigers | 56-59 | +80 No. 6 | 67-48 No. 7 | 4.6 No. 11 | 3.9 No. 5 | .732 |
| Tampa Bay Rays | 68-46 | +41 No. 8 | 62-52 No. 8 | 4.5 No. 15 | 4.1 No. 8 | .732 |
| Chicago White Sox | 59-55 | +38 No. 9 | 61-53 No. 9 | 4.8 No. 8 | 4.4 No. 17 | .720 |
| Pittsburgh Pirates | 57-60 | +24 No. 10 | 61-56 No. 10 | 5.0 No. 4 | 4.8 No. 24 | .745 |
| Washington Nationals | 56-61 | +10 No. 11 | 59-58 No. 11 | 5.3 No. 1 | 5.2 No. 28 | .766 |
| Arizona Diamondbacks | 61-55 | +3 No. 12 | 58-58 No. 12 | 4.6 No. 12 | 4.5 No. 18 | .707 |
| Philadelphia Phillies | 62-54 | +2 No. 13 | 58-58 No. 13 | 4.4 No. 17 | 4.4 No. 13 | .709 |
| Miami Marlins | 58-58 | 0 No. 14 | 58-58 No. 14 | 4.3 No. 20 | 4.3 No. 11 | .727 |
| St. Louis Cardinals | 57-58 | -10 No. 15 | 56-59 No. 15 | 4.3 No. 18 | 4.4 No. 15 | .694 |
| San Diego Padres | 60-56 | -13 No. 16 | 56-60 No. 16 | 4.2 No. 21 | 4.3 No. 12 | .696 |
| Seattle Mariners | 56-60 | -14 No. 17 | 56-60 No. 17 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 7 | .687 |
| Houston Astros | 59-57 | -25 No. 18 | 55-61 No. 18 | 4.7 No. 9 | 4.9 No. 25 | .738 |
| Cleveland Guardians | 57-59 | -28 No. 19 | 55-61 No. 19 | 4.0 No. 28 | 4.2 No. 9 | .680 |
| Baltimore Orioles | 56-59 | -33 No. 20 | 54-61 No. 20 | 4.5 No. 14 | 4.8 No. 22 | .710 |
| Minnesota Twins | 57-59 | -35 No. 22 | 54-62 No. 21 | 4.6 No. 10 | 4.9 No. 26 | .722 |
| Texas Rangers | 57-58 | -33 No. 20 | 54-61 No. 22 | 4.1 No. 25 | 4.4 No. 16 | .720 |
| New York Mets | 50-66 | -46 No. 23 | 53-63 No. 23 | 4.2 No. 24 | 4.6 No. 19 | .692 |
| San Francisco Giants | 48-67 | -56 No. 24 | 51-64 No. 24 | 4.2 No. 23 | 4.7 No. 20 | .722 |
| Cincinnati Reds | 56-58 | -60 No. 25 | 50-64 No. 25 | 4.2 No. 22 | 4.7 No. 21 | .709 |
| Toronto Blue Jays | 54-62 | -61 No. 26 | 51-65 No. 26 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 14 | .678 |
| Los Angeles Angels | 44-71 | -76 No. 27 | 49-66 No. 27 | 4.1 No. 25 | 4.8 No. 23 | .693 |
| Colorado Rockies | 45-70 | -108 No. 29 | 47-68 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.8 No. 30 | .744 |
| Kansas City Royals | 48-68 | -103 No. 28 | 47-69 No. 29 | 4.1 No. 27 | 5.0 No. 27 | .708 |
| Athletics | 45-70 | -157 No. 30 | 42-73 No. 30 | 4.3 No. 19 | 5.7 No. 29 | .718 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.