Kansas City Royals at Chicago Cubs
Aug 18 · Final
4-3
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Kansas City Royals at Chicago Cubs
Aug 18 · Final
4-3
Detroit Tigers at Cleveland Guardians
Aug 18 · Final
4-2
Detroit Tigers at Cleveland Guardians
Aug 18 · Final
1-4
Toronto Blue Jays at Cincinnati Reds
Aug 18 · Final
0-1
Philadelphia Phillies at Washington Nationals
Aug 18 · Final
7-8
Boston Red Sox at New York Yankees
Aug 18 · Final
8-3
San Francisco Giants at Atlanta Braves
Aug 18 · Final
0-4
Milwaukee Brewers at Texas Rangers
Aug 19 · Final
9-8
Seattle Mariners at Houston Astros
Aug 19 · Final
2-0
Pittsburgh Pirates at Minnesota Twins
Aug 19 · Final
1-5
New York Mets at St. Louis Cardinals
Aug 19 · Final
7-1
Chicago White Sox at Colorado Rockies
Aug 19 · Final
1-14
Tampa Bay Rays at Los Angeles Angels
Aug 19 · Final
9-6
Baltimore Orioles at Oakland Athletics
Aug 19 · Final
9-4
Arizona Diamondbacks at San Diego Padres
Aug 19 · Final
0-4
Miami Marlins at Los Angeles Dodgers
Aug 19 · Final
11-3
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 72-44 | +139 No. 1 | 74-42 No. 1 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 2 | .734 |
| Los Angeles Dodgers | 69-47 | +139 No. 1 | 73-43 No. 2 | 5.1 No. 3 | 3.9 No. 4 | .770 |
| Atlanta Braves | 70-46 | +120 No. 3 | 71-45 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 5 | .736 |
| Boston Red Sox | 64-51 | +89 No. 5 | 68-47 No. 4 | 4.5 No. 14 | 3.7 No. 1 | .724 |
| Chicago Cubs | 68-49 | +102 No. 4 | 69-48 No. 5 | 5.1 No. 2 | 4.3 No. 10 | .754 |
| New York Yankees | 65-51 | +82 No. 6 | 68-48 No. 6 | 4.5 No. 13 | 3.8 No. 3 | .721 |
| Detroit Tigers | 56-60 | +77 No. 7 | 67-49 No. 7 | 4.6 No. 11 | 3.9 No. 6 | .731 |
| Tampa Bay Rays | 69-46 | +42 No. 8 | 62-53 No. 8 | 4.5 No. 16 | 4.1 No. 8 | .732 |
| Chicago White Sox | 59-56 | +32 No. 9 | 61-54 No. 9 | 4.7 No. 8 | 4.5 No. 17 | .720 |
| Pittsburgh Pirates | 57-61 | +22 No. 10 | 61-57 No. 10 | 5.0 No. 4 | 4.8 No. 24 | .746 |
| Washington Nationals | 57-61 | +12 No. 11 | 60-58 No. 11 | 5.3 No. 1 | 5.2 No. 28 | .766 |
| Arizona Diamondbacks | 62-55 | +4 No. 12 | 59-58 No. 12 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .709 |
| Philadelphia Phillies | 62-55 | +1 No. 13 | 59-58 No. 13 | 4.4 No. 17 | 4.4 No. 13 | .708 |
| Miami Marlins | 58-59 | -1 No. 14 | 58-59 No. 14 | 4.3 No. 19 | 4.3 No. 11 | .728 |
| St. Louis Cardinals | 58-58 | -9 No. 15 | 57-59 No. 15 | 4.3 No. 18 | 4.4 No. 14 | .693 |
| San Diego Padres | 60-57 | -16 No. 17 | 57-60 No. 16 | 4.2 No. 21 | 4.4 No. 12 | .696 |
| Seattle Mariners | 56-61 | -15 No. 16 | 57-60 No. 17 | 3.9 No. 29 | 4.1 No. 7 | .684 |
| Houston Astros | 60-57 | -22 No. 18 | 56-61 No. 18 | 4.7 No. 10 | 4.9 No. 25 | .741 |
| Cleveland Guardians | 58-59 | -22 No. 18 | 56-61 No. 19 | 4.0 No. 28 | 4.2 No. 9 | .681 |
| Minnesota Twins | 58-59 | -33 No. 21 | 55-62 No. 20 | 4.7 No. 9 | 5.0 No. 26 | .725 |
| Baltimore Orioles | 56-60 | -34 No. 22 | 54-62 No. 21 | 4.5 No. 15 | 4.8 No. 22 | .709 |
| Texas Rangers | 58-58 | -32 No. 20 | 54-62 No. 22 | 4.1 No. 27 | 4.4 No. 14 | .718 |
| New York Mets | 51-66 | -44 No. 23 | 53-64 No. 23 | 4.2 No. 23 | 4.5 No. 19 | .692 |
| San Francisco Giants | 49-67 | -53 No. 24 | 52-64 No. 24 | 4.2 No. 22 | 4.6 No. 20 | .721 |
| Cincinnati Reds | 56-59 | -62 No. 26 | 51-64 No. 25 | 4.2 No. 24 | 4.7 No. 21 | .710 |
| Toronto Blue Jays | 55-62 | -60 No. 25 | 51-66 No. 26 | 3.9 No. 30 | 4.4 No. 16 | .680 |
| Los Angeles Angels | 45-71 | -75 No. 27 | 50-66 No. 27 | 4.1 No. 25 | 4.8 No. 23 | .693 |
| Colorado Rockies | 45-71 | -109 No. 29 | 48-68 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 29 | .743 |
| Kansas City Royals | 48-69 | -105 No. 28 | 47-70 No. 29 | 4.1 No. 26 | 5.0 No. 27 | .708 |
| Athletics | 45-71 | -169 No. 30 | 42-74 No. 30 | 4.3 No. 20 | 5.8 No. 30 | .714 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.