Arizona Diamondbacks at Pittsburgh Pirates
May 19 · Final
3-13
MLB
A compact view of baseball right now: curated links, scoreboard context, race context, and every team page.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Arizona Diamondbacks at Pittsburgh Pirates
May 19 · Final
3-13
New York Yankees at Cincinnati Reds
May 19 · Final
6-2
Milwaukee Brewers at Tampa Bay Rays
May 19 · Final
0-1
Detroit Tigers at Washington Nationals
May 19 · Final
8-6
Chicago Cubs at Philadelphia Phillies
May 19 · Final
10-1
Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays
May 19 · Final
6-2
Cleveland Guardians at New York Mets
May 19 · Final
9-10
Seattle Mariners at Atlanta Braves
May 19 · Final
2-6
Colorado Rockies at Texas Rangers
May 20 · Final
2-7
Oakland Athletics at Houston Astros
May 20 · Final
1-5
Kansas City Royals at Chicago White Sox
May 20 · Final
0-2
Los Angeles Dodgers at St. Louis Cardinals
May 20 · Final
5-0
Minnesota Twins at Los Angeles Angels
May 20 · Final
4-5
Boston Red Sox at San Diego Padres
May 20 · Final
6-1
Miami Marlins at San Francisco Giants
May 20 · Final
3-4
Profile
Who is actually good across baseball?
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 74-44 | +141 No. 1 | 75-43 No. 1 | 5.0 No. 5 | 3.8 No. 2 | .735 |
| Los Angeles Dodgers | 70-48 | +138 No. 2 | 74-44 No. 2 | 5.0 No. 4 | 3.8 No. 5 | .766 |
| Atlanta Braves | 71-47 | +120 No. 3 | 73-45 No. 3 | 4.9 No. 6 | 3.9 No. 6 | .732 |
| Chicago Cubs | 69-50 | +107 No. 4 | 71-48 No. 4 | 5.2 No. 2 | 4.3 No. 10 | .756 |
| Detroit Tigers | 58-60 | +87 No. 5 | 69-49 No. 5 | 4.6 No. 11 | 3.8 No. 4 | .729 |
| Boston Red Sox | 64-53 | +84 No. 6 | 69-48 No. 6 | 4.5 No. 15 | 3.8 No. 1 | .722 |
| New York Yankees | 66-52 | +82 No. 7 | 69-49 No. 7 | 4.5 No. 13 | 3.8 No. 3 | .720 |
| Tampa Bay Rays | 71-46 | +46 No. 8 | 64-53 No. 8 | 4.4 No. 17 | 4.0 No. 8 | .731 |
| Chicago White Sox | 61-56 | +37 No. 9 | 63-54 No. 9 | 4.8 No. 8 | 4.4 No. 17 | .722 |
| Washington Nationals | 59-61 | +24 No. 10 | 62-58 No. 10 | 5.4 No. 1 | 5.2 No. 28 | .767 |
| Pittsburgh Pirates | 58-62 | +21 No. 11 | 62-58 No. 11 | 5.0 No. 3 | 4.8 No. 24 | .746 |
| Miami Marlins | 60-59 | +15 No. 12 | 61-58 No. 12 | 4.4 No. 18 | 4.3 No. 11 | .731 |
| Arizona Diamondbacks | 63-56 | +5 No. 13 | 60-59 No. 13 | 4.5 No. 12 | 4.5 No. 18 | .708 |
| Philadelphia Phillies | 63-56 | 0 No. 14 | 60-60 No. 14 | 4.4 No. 16 | 4.4 No. 15 | .709 |
| St. Louis Cardinals | 59-59 | -8 No. 15 | 58-60 No. 15 | 4.4 No. 19 | 4.4 No. 14 | .696 |
| San Diego Padres | 61-57 | -15 No. 16 | 57-61 No. 16 | 4.2 No. 21 | 4.3 No. 12 | .695 |
| Seattle Mariners | 56-63 | -19 No. 17 | 57-62 No. 17 | 3.9 No. 30 | 4.0 No. 7 | .683 |
| Houston Astros | 60-58 | -23 No. 18 | 57-61 No. 18 | 4.6 No. 10 | 4.8 No. 23 | .739 |
| Cleveland Guardians | 58-61 | -27 No. 19 | 56-63 No. 19 | 4.0 No. 28 | 4.2 No. 9 | .682 |
| Baltimore Orioles | 57-61 | -33 No. 20 | 55-63 No. 20 | 4.5 No. 14 | 4.8 No. 22 | .714 |
| Minnesota Twins | 58-61 | -35 No. 22 | 56-63 No. 21 | 4.6 No. 9 | 4.9 No. 26 | .722 |
| Texas Rangers | 59-59 | -33 No. 20 | 55-63 No. 22 | 4.1 No. 23 | 4.4 No. 13 | .717 |
| New York Mets | 52-67 | -43 No. 23 | 55-64 No. 23 | 4.2 No. 22 | 4.6 No. 19 | .693 |
| Toronto Blue Jays | 56-63 | -59 No. 24 | 52-67 No. 24 | 3.9 No. 29 | 4.4 No. 15 | .679 |
| San Francisco Giants | 49-69 | -63 No. 25 | 52-66 No. 25 | 4.1 No. 26 | 4.6 No. 20 | .716 |
| Cincinnati Reds | 56-61 | -74 No. 26 | 50-67 No. 26 | 4.1 No. 25 | 4.8 No. 21 | .706 |
| Los Angeles Angels | 45-73 | -91 No. 27 | 49-69 No. 27 | 4.1 No. 27 | 4.9 No. 25 | .690 |
| Colorado Rockies | 46-72 | -110 No. 28 | 49-69 No. 28 | 4.8 No. 7 | 5.7 No. 30 | .746 |
| Kansas City Royals | 49-70 | -110 No. 28 | 48-71 No. 29 | 4.1 No. 24 | 5.1 No. 27 | .710 |
| Athletics | 47-71 | -164 No. 30 | 43-75 No. 30 | 4.3 No. 20 | 5.7 No. 29 | .715 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.