Philadelphia Phillies at Minnesota Twins
Mar 10 · Final
4-1
MLB · League
A high-level view of the NL: useful links, scoreboard context, race context, and team navigation.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Philadelphia Phillies at Minnesota Twins
Mar 10 · Final
4-1
Tampa Bay Rays at Atlanta Braves
Mar 10 · Final
4-3
Washington Nationals at Miami Marlins
Mar 10 · Final
9-9
Chicago Cubs at Cleveland Guardians
Mar 10 · Final
7-4
Arizona Diamondbacks at Los Angeles Dodgers
Mar 10 · Final
2-6
Colorado Rockies at Los Angeles Angels
Mar 10 · Final
3-12
Cincinnati Reds at San Diego Padres
Mar 10 · Final
9-3
San Francisco Giants at Colorado Rockies
Mar 10 · Final
8-2
Seattle Mariners at Milwaukee Brewers
Mar 10 · Final
5-7
Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates
Mar 10 · Final
6-3
Miami Marlins at Washington Nationals
Mar 10 · Final
10-5
St. Louis Cardinals at New York Mets
Mar 10 · Final
0-8
Profile
Contenders, strengths, and underlying team quality.
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 67-40 | +154 No. 1 | 70-37 No. 1 | 5.2 No. 4 | 3.7 No. 1 | .773 |
| Milwaukee Brewers | 67-40 | +145 No. 2 | 70-37 No. 2 | 5.1 No. 5 | 3.7 No. 1 | .738 |
| Atlanta Braves | 62-44 | +96 No. 3 | 64-42 No. 3 | 4.9 No. 6 | 4.0 No. 7 | .731 |
| Chicago Cubs | 61-46 | +88 No. 5 | 63-44 No. 5 | 5.2 No. 2 | 4.4 No. 11 | .758 |
| Pittsburgh Pirates | 55-53 | +40 No. 8 | 58-50 No. 10 | 5.2 No. 3 | 4.8 No. 23 | .759 |
| Washington Nationals | 55-53 | +31 No. 11 | 57-51 No. 11 | 5.5 No. 1 | 5.2 No. 28 | .776 |
| Miami Marlins | 54-54 | +4 No. 13 | 54-54 No. 13 | 4.4 No. 17 | 4.3 No. 10 | .732 |
| Arizona Diamondbacks | 56-52 | -3 No. 14 | 54-54 No. 14 | 4.5 No. 13 | 4.6 No. 18 | .708 |
| St. Louis Cardinals | 53-54 | -13 No. 15 | 52-55 No. 15 | 4.4 No. 16 | 4.5 No. 17 | .695 |
| Philadelphia Phillies | 57-51 | -13 No. 15 | 53-55 No. 16 | 4.3 No. 18 | 4.4 No. 15 | .702 |
| San Diego Padres | 54-53 | -20 No. 19 | 51-56 No. 18 | 4.2 No. 22 | 4.4 No. 11 | .696 |
| New York Mets | 45-62 | -51 No. 23 | 48-59 No. 23 | 4.2 No. 25 | 4.6 No. 19 | .694 |
| San Francisco Giants | 45-62 | -60 No. 24 | 47-60 No. 24 | 4.1 No. 27 | 4.7 No. 20 | .723 |
| Cincinnati Reds | 50-56 | -65 No. 26 | 46-60 No. 26 | 4.1 No. 26 | 4.8 No. 21 | .705 |
| Colorado Rockies | 42-66 | -111 No. 29 | 44-64 No. 29 | 4.8 No. 8 | 5.8 No. 30 | .742 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.