Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies
Mar 6 · Final
5-4
MLB · League
A high-level view of the AL: useful links, scoreboard context, race context, and team navigation.
Times shown in your local timezone.
Approved sources only
Games and major events shown in your local time
Tampa Bay Rays at Philadelphia Phillies
Mar 6 · Final
5-4
Minnesota Twins at New York Yankees
Mar 6 · Final
8-4
Boston Red Sox at Toronto Blue Jays
Mar 6 · Final
4-7
Texas Rangers at Los Angeles Dodgers
Mar 6 · Final
4-8
San Diego Padres at Texas Rangers
Mar 6 · Final
2-8
Chicago White Sox at San Francisco Giants
Mar 6 · Final
3-7
Pittsburgh Pirates at Baltimore Orioles
Mar 6 · Final
9-5
Houston Astros at New York Mets
Mar 6 · Final
5-1
Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians
Mar 7 · Final
0-4
Kansas City Royals at Chicago Cubs
Mar 7 · Final
9-3
Milwaukee Brewers at Athletics
Mar 7 · Final
10-0
Los Angeles Angels at Seattle Mariners
Mar 7 · Final
5-5
Seattle Mariners at Arizona Diamondbacks
Mar 7 · Final
4-11
Profile
Contenders, strengths, and underlying team quality.
Verified 2026 team stats
Current-season record, scoring margin, expected record, offense, and run prevention from audited MLB team-level data. Ranks are league-wide when available.
| Team | Rec | Run Diff | Exp. Rec | R/G | RA/G | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 61-46 | +89 No. 4 | 64-43 No. 4 | 4.7 No. 10 | 3.8 No. 4 | .729 |
| Boston Red Sox | 55-51 | +47 No. 6 | 59-47 No. 6 | 4.2 No. 23 | 3.8 No. 3 | .707 |
| Detroit Tigers | 51-57 | +39 No. 9 | 59-49 No. 7 | 4.3 No. 19 | 3.9 No. 5 | .717 |
| Tampa Bay Rays | 62-44 | +39 No. 9 | 58-48 No. 8 | 4.5 No. 14 | 4.1 No. 9 | .734 |
| Chicago White Sox | 55-51 | +41 No. 7 | 57-49 No. 9 | 4.8 No. 7 | 4.4 No. 13 | .727 |
| Seattle Mariners | 53-55 | +9 No. 12 | 55-53 No. 12 | 4.0 No. 28 | 4.0 No. 6 | .689 |
| Texas Rangers | 55-52 | -18 No. 17 | 51-56 No. 17 | 4.2 No. 21 | 4.4 No. 14 | .727 |
| Cleveland Guardians | 55-54 | -19 No. 18 | 52-57 No. 19 | 3.9 No. 30 | 4.1 No. 8 | .677 |
| Minnesota Twins | 54-54 | -26 No. 21 | 51-57 No. 20 | 4.8 No. 8 | 5.0 No. 26 | .730 |
| Baltimore Orioles | 52-56 | -25 No. 20 | 51-57 No. 21 | 4.5 No. 12 | 4.8 No. 22 | .717 |
| Houston Astros | 54-55 | -44 No. 22 | 50-59 No. 22 | 4.6 No. 11 | 5.0 No. 25 | .727 |
| Los Angeles Angels | 42-66 | -68 No. 27 | 47-61 No. 25 | 4.3 No. 20 | 4.9 No. 24 | .701 |
| Toronto Blue Jays | 49-59 | -63 No. 25 | 47-61 No. 27 | 3.9 No. 29 | 4.5 No. 16 | .682 |
| Kansas City Royals | 45-63 | -97 No. 28 | 44-64 No. 28 | 4.2 No. 24 | 5.1 No. 27 | .709 |
| Athletics | 45-62 | -126 No. 30 | 41-66 No. 30 | 4.4 No. 15 | 5.6 No. 29 | .725 |
Standings
Current records and race context, with every club linked to its team page.
Go deeper
Official league, standings, schedule, and statistics destinations.